|
LogViewer
A modern log viewer with AI-assisted analysis (Qt 6)
|
Variables | |
| constexpr int | kActorBoxW = 130 |
| constexpr int | kActorBoxH = 28 |
| constexpr int | kColSpacing = 170 |
| constexpr int | kRowH = 44 |
| constexpr int | kHeaderY = 8 |
| constexpr int | kFirstMsgY = kHeaderY + kActorBoxH + 16 |
| constexpr int | kArrowHead = 8 |
| constexpr int | kLabelOffY = -13 |
|
constexprprivate |
|
constexprprivate |
|
constexprprivate |
|
constexprprivate |
|
constexprprivate |
|
constexprprivate |
|
constexprprivate |
|
constexprprivate |